

小型熔融纺丝机的性能特点:
*适用于通用纺丝材料
*可实现POY,FDY纺丝类型
*主机可选单、双螺杆
*精密收卷
*配方存储
*精准控温(±1℃)
小型熔融纺丝机的应用领域:
*POY(预取向丝)、FDY(全拉伸丝)
*高性能纤维研发
*医疗用纤维研发
*纺丝工艺优化
技术参数
| 型号 | HTES-20S | HTES-25S | HTGD-20S |
| 螺杆 | 单螺杆 | 单螺杆 | 双螺杆 |
| 螺杆直径(mm) | 20 | 25 | 20 |
| 电机功率(kW) | 3 | 4 | 5.5 |
| 产量 (kg/h) | 0.5~3 | 0.5~5 | 0.5~10 |
| 熔体压力测量范围 (Mpa) | 0~35 | 0~35 | 0~35 |
| 螺杆长径比 | 28:1 | 28:1 | 40:1 |
| 最高转速(rpm) | 116 | 116 | 500 |
| 最高温度 (℃) | 350(可选450) | 350(可选450) | 350(可选450) |
| 温控精度 (℃) | ±1 | ±1 | ±1 |
| 压力显示精度 (Mpa) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| 控制方式 | Siemens PLC控制 | Siemens PLC控制 | Siemens PLC控制 |

